آخرین اخبار
|
آخرین نظرات
|
هواپيما موتور بنزینی یا الکلی مدل رادیو کنترل ESM MUSTANG P-51 B 120
ESM P-51B Mustang 180cm, 6kg, 20cc
ESM-W022
| ESM P-51B Mustang with optional air retract system | ||
| Wing span (spanwijdte) | 1800 mm | 71" |
| Length | 1583 mm | 62.3" |
| Flying weight | 5.9 kg | 13.1 lbs |
| Radio | 6 channels, 8 servos | |
| Engine Gas (benzine) | 20cc - 30cc (30cc preferred) | |
| Engine Glow (gloeiplug) | 20cc 4-cycle (1.20) | |
Detailed specification continued:
| Wing area | 68.7 dm2 | 7.39 sq.ft | |
| Wing loading | 113.6 gr/dm2 | 37.2 oz/sq.ft | |
| Radio | 6 channels, 8 servos (throttle, rudder, elevator, 2 aileron, 2 flaps, retract) | ||
| Engine Gas (benzine) | 20cc - 30cc (30cc preferred) | ||
| Engine Glow (gloeiplug) | 20cc 4-cycle (1.20) | ||
| Engine Brushless (elektro) | Brushless: e.g. FC6362 ~2 kW | ||
| Options | Two wheel air retract system | ||
| Documentation | Instruction Manual | ||
| Manufacturers website | ESM-Website | ||
بازدیدها: 227 مرتبه
مجموعه مربوطه
هواپیمای سوختی ...... Engine Plane
گالری تصاویر
نوشتن نظر
لطفا ما را از نظرات خود مطلع نمائید.







